已被浏览过14904次
房号 | 户型 | 面积 | 原价 | 现价 | 净省 | 操作/状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
53-4-202 | 3室2厅2卫 | 98.00 | ¥114.24万 | ¥108.00万 | ¥62400元 | 免费预约 |
55-2-801 | 3室2厅2卫 | 93.00 | ¥114.84万 | ¥109.00万 | ¥58400元 | 免费预约 |
55-2-201 | 3室2厅2卫 | 93.00 | ¥109.05万 | ¥103.00万 | ¥60500元 | 免费预约 |
62-1-102 | 4室2厅2卫 | 122.00 | ¥150.44万 | ¥142.00万 | ¥84400元 | 免费预约 |
60-2-601 | 4室2厅2卫 | 122.00 | ¥151.33万 | ¥143.00万 | ¥83300元 | 免费预约 |
优惠活动
[我要看房]
近期看房活动、优惠信息免费通知我
绿城·雲栖里 300万元/套
丹东街道/松兰山
置信智造谷 价格待定
丹东街道/丹峰东路
爱琴海国际广场 价格待定
丹东街道/丹峰东路
绿城·白沙湾度假康养公寓 价格待定
丹东街道/松兰山
点评成功,等待审核
综合评分
0分
自动计算评分结果